Trong bối cảnh đô thị hóa và sự gia tăng giao thông tại TP.HCM, việc cung cấp phương tiện di chuyển an toàn, thoải mái cho nhân viên đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp. Dịch vụ xe đưa đón nhân viên của DU LỊCH HOÀNG KHÁNH mang đến giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc mà còn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thân thiện.

Tại sao nên chọn dịch vụ xe đưa đón nhân viên?
Việc tổ chức đưa đón nhân viên đi làm hàng ngày mang lại nhiều lợi ích vượt trội, bao gồm:
Tiện lợi và đúng giờ
Dịch vụ xe đưa đón nhân viên giúp đảm bảo lịch trình di chuyển đồng bộ, tránh tình trạng trễ giờ làm do tắc đường hay khó khăn trong việc tìm phương tiện công cộng.
Tăng hiệu quả công việc
Nhân viên được di chuyển trong không gian thoải mái, không lo căng thẳng vì giao thông, từ đó bắt đầu ngày làm việc với tâm trạng tích cực và tinh thần tập trung hơn.
Tăng cường sự gắn kết nhân viên
Việc đi chung xe giúp tạo môi trường giao tiếp giữa các đồng nghiệp, từ đó xây dựng sự gắn kết và tinh thần đồng đội trong tổ chức.
Giảm chi phí cá nhân và ô nhiễm môi trường
Đi chung xe là cách tiết kiệm chi phí xăng dầu và giảm thiểu lượng khí thải ra môi trường, góp phần bảo vệ thiên nhiên.

Dịch vụ xe đưa đón nhân viên tại DU LỊCH HOÀNG KHÁNH
DU LỊCH HOÀNG KHÁNH là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xe đưa đón nhân viên chuyên nghiệp tại TP.HCM. Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ với các điểm mạnh:
1. Đội xe đa dạng, hiện đại
Chúng tôi sở hữu các loại xe từ limousine cao cấp, 16 chỗ, 29 chỗ, đến 39 chỗ và 45 chỗ, đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp, từ công ty nhỏ đến tập đoàn lớn.
2 Tiện nghi vượt trội
Xe được trang bị ghế ngồi êm ái, điều hòa mát mẻ, wifi tốc độ cao.
Hệ thống âm thanh hiện đại, đảm bảo trải nghiệm di chuyển thoải mái.
3. Tài xế chuyên nghiệp
Đội ngũ tài xế của chúng tôi được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm, thái độ phục vụ tận tâm và luôn đảm bảo an toàn cho hành khách.
4. Lịch trình linh hoạt
DU LỊCH HOÀNG KHÁNH hỗ trợ thiết kế lộ trình phù hợp nhất với nhu cầu và địa điểm của doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa thời gian di chuyển.
5 Giá cả cạnh tranh
Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với mức giá hợp lý, minh bạch, không phát sinh chi phí.

Các loại xe đưa đón nhân viên tại DU LỊCH HOÀNG KHÁNH
Xe Limousine
Phù hợp cho các công ty yêu cầu sự đẳng cấp và sang trọng.
Nội thất cao cấp, mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái nhất.
Xe 16 chỗ
Lựa chọn phổ biến cho các nhóm nhân viên từ 10-15 người.
Tiết kiệm chi phí và dễ dàng di chuyển trên các tuyến đường nhỏ.
Xe 29 chỗ
Phù hợp với các doanh nghiệp có số lượng nhân viên trung bình.
Không gian rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái trên các tuyến đường dài.
Xe 39 và 45 chỗ
Dành cho các doanh nghiệp lớn, tập đoàn có đông nhân viên.
Trang bị đầy đủ tiện nghi để phục vụ hành trình dài.

Quy trình thuê xe đưa đón nhân viên tại DU LỊCH HOÀNG KHÁNH
Chúng tôi luôn đặt sự tiện lợi và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu với quy trình đơn giản:
Bước 1: Liên hệ tư vấn - Gọi hotline 0909.929.969 hoặc 0906.929.969 để được nhân viên hỗ trợ thông tin chi tiết.
Bước 2: Thống nhất lộ trình và lựa chọn loại xe - Cung cấp thông tin về số lượng nhân viên, điểm đón, điểm trả và giờ giấc để thiết kế lộ trình phù hợp.
Bước 3: Báo giá và ký hợp đồng - Chúng tôi cam kết minh bạch giá cả, đảm bảo không có phụ phí phát sinh.
Bước 4: Cung cấp dịch vụ - Xe được sắp xếp đúng giờ, tài xế chuyên nghiệp, đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ.
Bước 5: Phản hồi và đánh giá - Khách hàng chia sẻ ý kiến để chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.
Giá thuê xe đưa đón nhân viên tại TP.HCM
Giá thuê xe phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng xe, lộ trình, thời gian thuê và loại xe.
Giá dưới đây là giá tham khảo. Bạn cần giá chính xác liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kỹ rõ hơn: Liên hệ hotline: 0906 929 969 để đặt xe
| Địa Điểm | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Sân bay | 4h | 20 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| City tour | 4h | 50 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| City tour | 8h | 100 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 240 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 250 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 260 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Trị An | 1 ngày | 140 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 3.000.000 | 4.300.000 | 6.500.000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Long An | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Tân An | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.800.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Lai Vung | 1 ngày | 320 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 2.200.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
| An Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Châu Đốc - Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 3.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 400 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Bình Minh | 1 ngày | 320 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 300 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.700.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 3.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 400 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.700.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
| Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 7.000.000 | 9.5000.000 | 13.000.000 |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.500.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 9.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 750 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
| Lagi | 1 ngày | 320 | 2.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
| Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.700.000 | 4.500.000 | 7.000.000 |
| Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.600.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 6.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3.00.000 | 4.800.000 | 7.000.000 |
| Madagui | 1 ngày | 280 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.00 |
| Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 4.700.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
| An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.500.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 9.500.000 | 13.000.000 | 21.000.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 10.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
| Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 14.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 |
| Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 15.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
| Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 16.000.000 | 19.000.000 | 28.000.000 |
| Huế | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 17.000.000 | 20.000.000 | 33.000.000 |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian thuê, khoảng cách và các yêu cầu khác của khách hàng. Để nhận báo giá chính xác và chi tiết nhất, Vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline 0909.929.969 - 0906.929.969
Lưu ý khi thuê xe đưa đón nhân viên
- Lên kế hoạch chi tiết về lộ trình, thời gian để tối ưu hóa chi phí.
- Đặt xe sớm để tránh tình trạng thiếu xe, đặc biệt trong mùa cao điểm.
- Kiểm tra tình trạng xe trước khi ký hợp đồng.
- Đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt về chính sách bồi thường nếu xảy ra sự cố.

Tại sao nên chọn DU LỊCH HOÀNG KHÁNH?
Uy tín và kinh nghiệm lâu năm: DU LỊCH HOÀNG KHÁNH là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn tại TP.HCM.
Chất lượng xe luôn đảm bảo: Đội xe được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo vận hành êm ái và an toàn tuyệt đối.
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp: Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng 24/7, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.
